‘æ64‰ñ‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ
2018”N6ŒŽ22“ú(‹à)`24“úi“új
‰ªŽREƒVƒeƒBƒ‰ƒCƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€
| Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‘gi•—j | ‡ˆÊ | ”õl |
| 100m—\‘I | ’|“à@—FŠó | 11"19 | 12(-0.3) | 2 | PB |
| ‰H‘º@Œ’ | 11"20 | 21(-2.5) | 1 | ||
| ã“c@–¾“úãÄ | 11"76 | 23(-3.7) | 3 | ||
| ’·Œ´@‘ñ–ç | 11"74 | 28(-2.1) | 2 | PB | |
| ‘½“c@G‘¾˜N | 11"37 | 29(-0.9) | 3 | ||
| ‹g“c@’q‘ñ | DNS | 30 | - | ||
| ”öè@I | 11"64 | 31(-0.2) | 4 | ||
| ¼–{@rŽ÷ | 11"29 | 32(+0.5) | 1 | PB | |
| ‰F“ß–Ø@ç—Ç | 13"29 | 5(-2.0) | 2 | SB | |
| 200m—\‘I | ’|“à@—FŠó | 22"19 | 2(-0.6) | 1 | |
| ‰H‘º@Œ’ | 24"96 | 3(-1.0) | 7 | ||
| ”öè@I | DNS | 5 | - | ||
| —Ž“c@ | 22"65 | 15(+0.3) | 2 | PB | |
| 200m€ŒˆŸ | ’|“à@—FŠó | 21"95 | 2(-1.5) | 2 | |
| —Ž“c@ | DNS | 3 | - | ||
| 200mŒˆŸ | ’|“à@—FŠó | 22"30 | 1(-0.1) | 6 | |
| 400m—\‘I | ã“c@–¾“úãÄ | 53"71 | 5 | 6 | |
| ŽR‰º@á©‘å | 55"40 | 6 | 5 | ||
| ¼–{@rŽ÷ | 51"01 | 8 | 6 | PB | |
| œA–{@•üÆ | 52"18 | 9 | 2 | SB | |
| 800m—\‘I | ’†ŽR@« | 2'30"00 | 3 | 9 | |
| t–¼@¹–F | 2'07"87 | 5 | 4 | ||
| “í–{@‘׎m | 2'02"56 | 6 | 2 | ||
| ‰Á•S@—E“o | 2'08"22 | 10 | 5 | ||
| ìã@“ÖŽq | DNS | 1 | - | ||
| “àŠC@‘‹H | 2'38"16 | 2 | 5 | ||
| Œ´“c@Ê‰Ô | 2'38"76 | 6 | 3 | ||
| 1500m—\‘I | ‰F“s‹{@’BŠî | 4'21"27 | 1 | 5 | |
| ”n˜H@qˆê˜Y | 4'25"02 | 6 | |||
| “í–{@‘׎m | 4'32"13 | 9 | |||
| t–¼@¹–F | 4'15"26 | 8 | 2 | UB | |
| “àŠC@‘‹H | 5'13"26 | 2 | 10 | ||
| Œ´“c@Ê‰Ô | 5'33"99 | 3 | 11 | ||
| 10000mŒˆŸ | ‚–{@“ì | DQ OT | |||
| 100mH—\‘I | ‰F“ß–Ø@ç—Ç | 15"37 | 1(-0.1) | 2 | |
| 100mHŒˆŸ | 15"21 | 1(-1.5) | 4 | ||
| 400mH—\‘I | ’r“à@N¬ | DNS | 2 | - | |
| ã“c@–¾“úãÄ | 1'03"87 | 3 | 8 | ||
| œA–{@•üÆ | 56"23 | 5 | 1 | ||
| 400mHŒˆŸ | œA–{@•üÆ | 1'49"62 | 1 | 6 | |
| 3000mSC ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒˆŸ |
”n˜H@qˆê˜Y | 10'44"54 | 1 | 11 (‘‡14ˆÊ) |
PB |
| 4~100mR ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒˆŸ |
‘½“c@G‘¾˜N ã“c@–¾“úãÄ ’|“à@—FŠó ¼–{@rŽ÷ |
42"17 | 4 | 1 i‘‡6ˆÊj |
|
| ’·Œ´@‘ñ–ç ‰H‘º@Œ’ —Ž“c@ ”öè@I |
42"71 | 5 | 3 i‘‡11ˆÊj |
||
| 4~400mR | ¼–{@rŽ÷ ’|“à@—FŠó ã“c@–¾“úãÄ ‘½“c@G‘¾˜N |
3'23"53 | 3 | 6 (‘‡8ˆÊj |
| Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ (•—) | ‡ˆÊ | ”õl |
| ‘–‚’µ | ŽR–{@—I‰î | 1m80 | 19 | UB |
| Ž™‹Ê@—D‘¾ | 1m75 | 20 | ||
| ŒÃ‰ê@ãÄ–ç | 1m75 | 23 | ||
| —Ž“c@ | DNS | - | ||
| ‘–•’µ | •Ÿ“c@qŠó | 6m18(+0.0) | 32 | |
| Ž™‹Ê@—D‘¾ | 6m10(-1.0) | 36 | ||
| ‹î“c@‘t | 5m96(+0.4) | 42 | ||
| ‹ËŒ´@‹ó | 5m73(+0.3) | 48 | ||
| ŽO’i’µ | Šâˆä@GŽ÷ | 14m00(-0.6) | 10 | |
| ˜a“c@ât | 13m55(-0.9) | 16 | PB | |
| –_‚’µ | Šœ–ì@· | 3m80 | 4 | PB&—ð‘ã7ˆÊ |
| –CŠÛ“Š | ‹{ì@Œc‘¾ | 14m22 | 2 | |
| ”’“c@‰ëŽ¡ | 13m84 | 3 | PB•—ð‘ã2ˆÊ | |
| “¡Œ´@—C“l | 9m28 | 15 | ||
| ²X–Ø@ˆêŽ÷ | NM | - | ||
| _“c@‰ÀŠó | NM | - | ||
| ‰~”Õ“Š | ”’“c@‰ëŽ¡ | 45m08 | 1 | |
| ‘O“c@½Œ³ | 35m90 | 3 | ||
| ¬‹´@—S–ç | 31m44 | 5 | SB | |
| ‚â‚蓊 | “¡X@Mº | 52m73 | 10 | |
| “¡–{@›Ã“o | 44m99 | 13 | UB | |
| ‘O“c@½Œ³ | NM | - |
¬¬‹£‹Z
| Ž–¼ | Ží–Ú | ‹L˜^ | “¾“_ | (•—) | ‡ˆÊ | ”õl |
| \Ží‹£‹Z | 2246 | 6 | ||||
| 100m | 13"74 | 350 | (-1.7) | |||
| ‘–•’µ | 4m10 | 222 | (+0.7) | |||
| –CŠÛ“Š | 5m95 | 246 | 3 | |||
| ‘–‚’µ | 1m38 | 303 | 2 | |||
| 400m | 1'01"21 | 373 | 2 | |||
| 110mH | 27"95 | 1 | (-1.5) | 3 | ||
| ‰~”Õ“Š | 13m29 | 149 | ||||
| –_‚’µ | NM | - | ||||
| ‚â‚蓊 | 20m70 | 171 | 3 | |||
| 1500m | 5'23"66 | 431 | 3 | |||