フィールド
種目 | 氏名 | 記録(風) | 順位 | 備考 |
走幅跳 | 瀬戸川 将章 | NM | - | |
福田 航希 | 6m27(-1.6) | 26 | ||
駒田 奏 | 6m13(+0.4) | 34 | ||
三段跳 | 児玉 優太 | 13m06(-0.6) | 21 | |
走高跳 | 女鹿田 匠 | 2m07 | 3 | |
児玉 優太 | NM | - | ||
古賀 翔也 | NM | - | ||
棒高跳 | 栢野 捷 | NM | - | |
砲丸投 | 宮川 慶太 | 14m62 | 2 | |
佐々木 一樹 | 11m69 | 11 | PB | |
神田 佳希 | NM | - | ||
円盤投 | 白田 雅治 | 45m12 | 2 | |
山根 伶仁 | 34m32 | 11 | ||
前田 誠元 | NM | - | ||
やり投 | 藤森 信昭 | 60m96 | 5 | |
前田 誠元 | 57m57 | 8 | ||
藤本 崚登 | 44m08 | 17 | ||
ハンマー投 | 久保田 友祐 | 43m44 | 8 |
混成競技
氏名 | 種目 | 記録(風) | 得点 | 組 | 順位 | 備考 |
出場者なし |