’jŽqƒgƒ‰ƒbƒN
Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‘g(•—) | ‡ˆÊ | ”õl |
100m—\‘I | •Ÿ“‡@—I‘¾ | 11"12 | 1(-1.8) | 3 | |
‰“ŽR@O‹M | 11"32 | 2(-1.4) | 2 | ||
HŽR@KŠó | 10"92 | 5(-1.6) | 1 | ||
100m€ŒˆŸ | HŽR@KŠó | 10"86 | 1(+0.5) | 2 | |
•Ÿ“‡@—I‘¾ | 11"00 | 2(+0.5) | 5 | ||
‰“ŽR@O‹M | 11"09 | 3(+1.3) | 5 | ||
100mŒˆŸ | HŽR@KŠó | 11"06 | 1(-1.6) | 2 | |
200m—\‘I | ‘å’Ë@‘׋I | 22"15 | 2(+1.5) | 3 | |
_“c@‹±•ã | 22"35 | 1(+0.8) | 1 | ||
’|“à@—FŠó | 22"24 | 8(+0.8) | 1 | ||
200m€ŒˆŸ | ‘å’Ë@‘׋I | 22"84 | 1(-2.7) | 2 | |
’|“à@—FŠó | 21"57 | 2(+1.6) | 2 | ||
_“c@‹±•ã | 22"58 | 3(-0.9) | 5 | ||
200mŒˆŸ | ’|“à@—FŠó | 21"93 | 1(-0.3) | 4 | |
400m—\‘I | –L“c@–Gl | 49"50 | 5 | 2 | |
ó–ì@éD‘¾ | 49"88 | 6 | 3 | ||
_“c@‹±•ã | 49"36 | 7 | 1 | ||
400m€ŒˆŸ | –L“c@–Gl | 53"22 | 1 | 8 | |
ó–ì@éD‘¾ | 50"39 | 2 | 5 | ||
_“c@‹±•ã | 48"84 | 3 | 3 | ||
400mŒˆŸ | _“c@‹±•ã | 48"90 | 1 | 5 | |
800m—\‘I | “í–{@‘׎m | 2'00"86 | 2 | 4 | |
‰Á•S@—E“o | 2'12"41 | 3 | 8 | ||
‹à”ö@—SŠó | DNS | 7 | - | ||
800m€ŒˆŸ | “í–{@‘׎m | 2'06"66 | 3 | 8 | |
1500m—\‘I | ‘å]@«Ž÷ | 4'10"99 | 1 | 4 | |
”–Ø@®‹M | 4'15"93 | 2 | 7 | ||
‰F“s‹{@’BŠî | 4'22"42 | 4 | 6 | ||
5000m ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒˆŸ |
μ@Œ«‘å | 15'10"06 | 1 | 7 (‘‡7ˆÊ) |
|
–ìŠì@—º—C | 15'32"14 | 12 (‘‡12ˆÊ) |
|||
¼‘º@G´ | 16'17"69 | 25 (‘‡29ˆÊ) |
|||
10000mŒˆŸ | –ìŠì@—º—C | 32'05"58 | 1 | 8 | |
”n˜H@qˆê˜Y | 35'23"06 | 24 | |||
•Ÿˆä@«‹M | DNS | - | |||
110mH—\‘I | ¼–{@rŽ÷ | DNS | 2 | ||
400mH—\‘I | ŠÛ‰ª@Š°• | 1'02"88 | 2 | 8 | |
ŽR‰º@~‹M | 1'00"83 | 3 | 6 | ||
œA–{@•üÆ | 57"96 | 4 | 5 | ||
3000mSC ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒˆŸ |
μ@Œ«‘å | 9'22"11 | 1 | 2 (‘‡2ˆÊ) |
|
’·‰ª@—²¬ | 9'53"00 | 14 (‘‡14ˆÊ) |
|||
’r”¨@’qK | 10'00"95 | 2 | 2 (‘‡16ˆÊ) |
||
10000mW | “ì•û@ºŠ° | 48'37"09 | 1 | 9 | |
4~100m—\‘I | •Ÿ“‡@—I‘¾ ‰“ŽR@O‹M ’|“à@—FŠó ‰H‘º@Œ’ |
41"01 | 1 | 1 | |
4~100mŒˆŸ | •Ÿ“‡@—I‘¾ HŽR@KŠó ’|“à@—FŠó ‰“ŽR@O‹M |
40"94 | 1 | 2 | |
4~400m—\‘I | ó–ì@éD‘¾ àV@’¼Ž÷ ‹à”ö@—SŠó _“c@‹±•ã |
3'20"30 | 1 | 2 | |
4~400mŒˆŸ | ó–ì@éD‘¾ ’|“à@—FŠó _“c@‹±•ã –L“c@–Gl |
3'15"81 | 1 | 4 |