ŠÛ‹TƒJ[ƒjƒoƒ‹
2019”N4ŒŽ20“ú(“y)`4ŒŽ21“úi“új
ìEPikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‘gi•—j | ‡ˆÊ | ”õl |
100m—\‘I | •Ÿ“‡@—I‘¾ | 10"88 | 11(+2.3) | 1 | ’Ç‚¢•—ŽQl |
‰“ŽR@O‹M | 11"00 | 15(+1.3) | 1 | ||
‘½“c@G‘¾˜N | 11"47 | 16(+1.0) | 2 | ||
¼–{@rŽ÷ | 11"35 | 37(+0.9) | 2 | ||
‰H‘º@Œ’ | 11"23 | 38(+0.6) | 1 | ||
‰F“ß–Ø@ç—Ç | 13"19 | 18(+2.6) | 2 | ’Ç‚¢•—ŽQl | |
‰ªè@•ä”T | 12"68 | 19(+2.0) | 1 | ||
200m—\‘I | ó–ì@éD‘¾ | 22"67 | 4(+2.4) | 2 | ’Ç‚¢•—ŽQl |
”’ì@’C | 22"78 | 10(+2.4) | 2 | ’Ç‚¢•—ŽQl | |
‰“ŽR@O‹M | 22"59 | 17(+1.5) | 2 | ||
‘å’Ë@‘׋I | 22"17 | 12(+1.2) | 1 | ||
’|“à@—FŠó | 22"27 | 13(+1.4) | 1 | ||
‰ªè@•ä”T | 26"23 | 1(+0.9) | 1 | ||
200mŒˆŸ | ‘å’Ë@‘׋I | 22"36 | 1(+0.4) | 6 | |
‰ªè@•ä”T | 25"71 | 1(+1.1) | 4 | ||
400m—\‘I | L–ì@Œ’ | DNS | 5 | - | |
‹à”ö@—SŠó | DNS | 7 | - | ||
ó–ì@éD‘¾ | 51"61 | 10 | 1 | ||
–L“c@–Gl | DNS | - | |||
ŠF”ö@‘–ë | 1'01"65 | 1 | 1 | ||
400mŒˆŸ | ŠF”ö@‘–ë | DNS | 1 | - | |
800m—\‘I | ‹à”ö@—SŠó | DNS | 8 | - | |
1500m—\‘I | ‰F“s‹{@’BŠî | 4'20"54 | 3 | 6 | |
‘å]@«Ž÷ | 4'16"47 | 5 | 2 | ||
•Ÿˆä@«‹M | 4'21"18 | 4 | |||
”–Ø@®‹M | 4'20"05 | 6 | 3 | ||
1500mŒˆŸ | ‘å]@«Ž÷ | 4'08"26 | 1 | ‚V | |
3000m ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒˆŸ |
‘å]@«Ž÷ | 9'22"73 | 2 | 10 (‘‡10ˆÊ) |
|
110mH ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒˆŸ |
¼–{@rŽ÷ | 16"40 | 1(+0.6) | 5 (‘‡12ˆÊ) |
|
100mH ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒˆŸ |
‰F“ß–Ø@ç—Ç | 15"44 | 2(+1.0) | 2 (‘‡8ˆÊ) |
|
400mH ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒˆŸ |
œA–{@•üÆ | DNS | 4 | - | |
ŠF”ö@‘–ë | 1'06"59 | 3 | 3 (‘‡5ˆÊj |
||
3000mSCŒˆŸ | μ@Œ«‘å | 9'34"00 | 1 | 2 | ‘å‰ïV‹L˜^I |
’·‰ª@—²¬ | 9'49"29 | 4 | |||
’r”¨@’qK | 10'07"56 | 7 | |||
”n˜H@qˆê˜Y | 10'51"23 | 11 | |||
4~400mR ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒˆŸ |
ŠF”ö@‘–ë ‹{“à@—œ”¿ ‰F“ß–Ø@ç—Ç ‰ªè@•ä”T |
4'03"76 | 1 | 1 i‘‡1ˆÊj |
Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^(•—) | ‡ˆÊ | ”õl |
‘–•’µ | ‘½“c@G‘¾˜N | 6m08(+2.8) | 28 | ’Ç‚¢•—ŽQl |
ŽO’i’µ | •Ÿ“c@qŠó | DNS | - | |
‘–‚’µ | ŽRŒû@XŽÑ | DNS | - | |
‰~”Õ“Š | ”’“c@‰ëŽ¡ | 44m88 | 3 | |
ƒnƒ“ƒ}[“Š | ‹v•Û“c@—F—S | 42m72 | 5 |
Ž–¼ | Ží–Ú | ‹L˜^ | “¾“_ | (•—) | ‡ˆÊ | ”õl |
•Ÿˆä@ä•ä | ŽµŽí‹£‹Z | 3511 | 4 | |||
100mH | 16"42 | 664 | (-0.1) | 2 | ||
‘–‚’µ | 1m45 | 566 | 4 | |||
–CŠÛ“Š | 7m28 | 353 | 8 | |||
200m | 28"12 | 621 | (+1.9) | 3 | ||
‘–•’µ | 4m37 | 396 | (+1.2) | 11 | ||
‚â‚è“Š | 19m32 | 276 | 11 | |||
800m | 2'34"75 | 635 | 3 |