丸亀カーニバル
2019年4月20日(土)~4月21日(日)
香川・Pikaraスタジアム
種目 | 氏名 | 記録 | 組(風) | 順位 | 備考 |
100m予選 | 福島 悠太 | 10"88 | 11(+2.3) | 1 | 追い風参考 |
遠山 弘貴 | 11"00 | 15(+1.3) | 1 | ||
多田 宏太朗 | 11"47 | 16(+1.0) | 2 | ||
西本 俊樹 | 11"35 | 37(+0.9) | 2 | ||
羽村 健渉 | 11"23 | 38(+0.6) | 1 | ||
宇那木 咲良 | 13"19 | 18(+2.6) | 2 | 追い風参考 | |
岡崎 穂乃香 | 12"68 | 19(+2.0) | 1 | ||
200m予選 | 浅野 颯太 | 22"67 | 4(+2.4) | 2 | 追い風参考 |
白川 辰 | 22"78 | 10(+2.4) | 2 | 追い風参考 | |
遠山 弘貴 | 22"59 | 17(+1.5) | 2 | ||
大塚 泰紀 | 22"17 | 12(+1.2) | 1 | ||
竹内 友希 | 22"27 | 13(+1.4) | 1 | ||
岡崎 穂乃香 | 26"23 | 1(+0.9) | 1 | ||
200m決勝 | 大塚 泰紀 | 22"36 | 1(+0.4) | 6 | |
岡崎 穂乃香 | 25"71 | 1(+1.1) | 4 | ||
400m予選 | 広野 健 | DNS | 5 | - | |
金尾 祐希 | DNS | 7 | - | ||
浅野 颯太 | 51"61 | 10 | 1 | ||
豊田 萌人 | DNS | - | |||
皆尾 早耶 | 1'01"65 | 1 | 1 | ||
400m決勝 | 皆尾 早耶 | DNS | 1 | - | |
800m予選 | 金尾 祐希 | DNS | 8 | - | |
1500m予選 | 宇都宮 達基 | 4'20"54 | 3 | 6 | |
大江 将樹 | 4'16"47 | 5 | 2 | ||
福井 将貴 | 4'21"18 | 4 | |||
柏木 尚貴 | 4'20"05 | 6 | 3 | ||
1500m決勝 | 大江 将樹 | 4'08"26 | 1 | 7 | |
3000m タイムレース決勝 |
大江 将樹 | 9'22"73 | 2 | 10 (総合10位) |
|
110mH タイムレース決勝 |
西本 俊樹 | 16"40 | 1(+0.6) | 5 (総合12位) |
|
100mH タイムレース決勝 |
宇那木 咲良 | 15"44 | 2(+1.0) | 2 (総合8位) |
|
400mH タイムレース決勝 |
廣本 朋哉 | DNS | 4 | - | |
皆尾 早耶 | 1'06"59 | 3 | 3 (総合5位) |
||
3000mSC決勝 | 石松 賢大 | 9'34"00 | 1 | 2 | 大会新記録! |
長岡 隆成 | 9'49"29 | 4 | |||
池畑 智幸 | 10'07"56 | 7 | |||
馬路 航一郎 | 10'51"23 | 11 | |||
4×400mR タイムレース決勝 |
皆尾 早耶 宮内 梨帆 宇那木 咲良 岡崎 穂乃香 |
4'03"76 | 1 | 1 (総合1位) |
種目 | 氏名 | 記録(風) | 順位 | 備考 |
走幅跳 | 多田 宏太朗 | 6m08(+2.8) | 28 | 追い風参考 |
三段跳 | 福田 航希 | DNS | - | |
走高跳 | 山口 更紗 | DNS | - | |
円盤投 | 白田 雅治 | 44m88 | 3 | |
ハンマー投 | 久保田 友祐 | 42m72 | 5 |
氏名 | 種目 | 記録 | 得点 | (風) | 順位 | 備考 |
福井 茉穂 | 七種競技 | 3511 | 4 | |||
100mH | 16"42 | 664 | (-0.1) | 2 | ||
走高跳 | 1m45 | 566 | 4 | |||
砲丸投 | 7m28 | 353 | 8 | |||
200m | 28"12 | 621 | (+1.9) | 3 | ||
走幅跳 | 4m37 | 396 | (+1.2) | 11 | ||
やり投 | 19m32 | 276 | 11 | |||
800m | 2'34"75 | 635 | 3 |