’jqƒgƒ‰ƒbƒN
í–Ú | –¼ | ‹L˜^ | ‘g(•—) | ‡ˆÊ | ”õl |
100m—\‘I | R–{@ƒ–ç | 11"56 | 1(-2.2) | 5 | |
HR@KŠó | 11"28 | 8( 0.0) | 4 | SB | |
•Ÿ“‡@—I‘¾ | 11"12 | 10(-1.4) | 1 | ||
100m€ŒˆŸ | •Ÿ“‡@—I‘¾ | 11"20 | 3(-0.3) | 5 | |
200m—\‘I | ’|“à@—FŠó | 22"70 | 3(-0.9) | 2 | |
‰F–ì“c@˜a”n | 23"37 | 5(-0.7) | 2 | ||
_“c@‹±•ã | 23"05 | 9(-3.2) | 3 | ||
200m€ŒˆŸ | ’|“à@—FŠó | 22"11 | 1(-0.1) | 2 | |
‰F–ì“c@˜a”n | 22"71 | 3(-0.3) | 7 | ||
200mŒˆŸ | ’|“à@—FŠó | 21"89 | 1(+0.6) | 5 | |
400m—\‘I | _“c@‹±•ã | 50"57 | 6 | 2 | |
‰F–ì“c@˜a”n | 50"39 | 7 | 1 | ||
‰H‘º@Œ’ | 51"46 | 8 | 4 | PB | |
400m€ŒˆŸ | _“c@‹±•ã | 49"37 | 1 | 3 | PB |
‰F–ì“c@˜a”n | 48"77 | 3 | 3 | SB | |
400mŒˆŸ | ‰F–ì“c@˜a”n | 49"02 | 1 | 6 | |
800m—\‘I | ‹à”ö@—SŠó | 2'03"59 | 1 | 2 | |
“í–{@‘×m | 2'03"41 | 4 | 4 | PB | |
‘å]@«÷ | 2'00"77 | 7 | 3 | SB | |
800m€ŒˆŸ | ‘å]@«÷ | 2'00"04 | 1 | 6 | SB |
‹à”ö@—SŠó | 1'57"24 | 3 | 5 | SB | |
1500m—\‘I | ‘ºã@‘ | 4'14"17 | 1 | 4 | |
‘å]@«÷ | 4'13"66 | 2 | 5 | ||
ˆÀÏ@‘ñÆ | 4'18"55 | 3 | 8 | ||
5000m ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒˆŸ |
‘ºã@‘ | 15'18"33 | 3 | 11 (‘‡11ˆÊ) |
SB |
μ@Œ«‘å | 15'48"54 | 20 (‘‡20ˆÊ) |
|||
ˆÀÏ@‘ñÆ | 16'19"67 | 22 (‘‡35ˆÊ) |
|||
10000mŒˆŸ | ¬ì@á©‘å | 35'49"44 | 1 | 26 | |
‘O“c@ü—º | 36'37"12 | 31 | |||
•Ÿˆä@«‹M | DNS | - | |||
110mH—\‘I | ‰iˆä@Šó | 16"93 | 2(-0.7) | 6 | |
à_“c@Œ’‘¾˜Y | 16"46 | 3(-1.8) | 4 | ||
¼–{@r÷ | 15"94 | 4( 0.0) | 5 | ||
400mH—\‘I | œA–{@•üÆ | 58"62 | 1 | 3 | |
’r“à@N¬ | 55"17 | 2 | 2 | ||
Œ´R@‰l’n | 1'02"11 | 3 | 6 | ||
400mHŒˆŸ | ’r“à@N¬ | 55"14 | 1 | 6 | PB&—ğ‘ã10ˆÊXVI |
3000mSC ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒˆŸ |
’·‰ª@—²¬ | 10'17"26 | 1 | 7 (‘‡27ˆÊ) |
SB |
μ@Œ«‘¾ | 9'50"32 | 2 | 11 (‘‡11ˆÊ) |
||
’r”¨@’qK | 10'00"65 | 18 (‘‡18ˆÊ) |
|||
4~100m—\‘I | •Ÿ“‡@—I‘¾ HR@KŠó ’|“à@—FŠó ‰F–ì“c@˜a”n |
41"32 | 1 | 3 | —ğ‘ã9ˆÊI |
4~100mŒˆŸ | 41"63 | 1 | 5 | ||
4~400m—\‘I | –L“c@–Gl ‰F–ì“c@˜a”n _“c@‹±•ã ’|“à@—FŠó |
3'20"53 | 2 | 2 | |
4~400mŒˆŸ | _“c@‹±•ã ’|“à@—FŠó ‰F–ì“c@˜a”n –L“c@–Gl |
3'16"38 | 1 | 3 | —ğ‘ã5ˆÊI |