ΫTJ[jo
2018N421ϊ(y)`422ϊiϊj
μEPikaraX^WA
νΪ | Ό | L^ | gij | Κ | υl |
100m\I | ½c@GΎN | 11"68 | 26(+1.2) | 4 | |
_c@±γ | 11"18 | 34(+0.7) | 1 | PB | |
ͺθ@δT | DNS | 4(+1.6) | - | ||
200m\I | |ΰ@Fσ | 22"15 | 11(+1.3) | 1 | PB |
Λ@F | 26"17 | 4(+2.7) | 2 | Η’Ql | |
Ώ΄@^ήό | 27"23 | 10(+1.4) | 1 | ||
200m | |ΰ@Fσ | 21"85 | 1(+1.3) | 4 | PB&πγ6ΚI |
Λ@F | 25"83 | 1(+0.5) | 6 | PB&πγ7ΚI | |
400m\I | _c@±γ | 49"86 | 3 | 1 | |
Ώ΄@^ήό | 1'00"61 | 3 | 3 | SB | |
400m | _c@±γ | 49"66 | 1 | 3 | |
Ώ΄@^ήό | 1'00"64 | 1 | 7 | ||
800m\I | ΰφ@Sσ | 2'02"28 | 2 | 1 | |
ν{@Χm | 2'07"23 | 2 | |||
ε]@«χ | 2'03"08 | 4 | 2 | ||
ΑS@Eo | 2'20"42 | 10 | 6 | ||
800m | ΰφ@Sσ | 2'00"31 | 1 | 4 | |
1500m\I | ε]@«χ | 4'17"41 | 4 | 1 | SB |
1500m | 4'06"93 | 1 | 3 | SB | |
110mH ^C[X |
Ό{@rχ | 15"70 | 1(+0.4) | 2 (12Κ) |
PB&πγ9ΚI |
ΰ_c@ΎY | 15"69 | 2(+0.7) | 5 (11Κ) |
SB | |
400mH ^C[X |
Fφ@λ | 1'05"92 | 2 | 2 (2Κj |
|
3000mSC | ΞΌ@«ε | 9'42"59 | 1 | 1 | PB |