五大学
2013年9月7日
島根・松江
| 男子総合 | 122.5点 | 4位 |
| 男子トラック | 80点 | 3位 |
| 男子フィールド | 42.5点 | 4位 |
| 女子総合 | 148点 | 2位 |
| 女子トラック | 87点 | 2位 |
| 女子フィールド | 61点 | 2位 |
| 種目 | 氏名 | 記録 | 組 | 順位 | 備考 |
| 100m | 森元 優大 | 11"17(-0.8) | 2 | 2位 | |
| 浦 暢太 | 11"33(-0.8) | 5 | |||
| 小坂 将樹 | 11"35(-0.8) | 7 | |||
| 加藤 夕奈 | 13"34(-0.8) | 1 | 優勝! | ||
| 山橋 恵美子 | 13"43(-0.8) | 3 | 3位 | ||
| 200m | 小坂 将樹 | 22"32(-0.7) | 2 | 2位 | |
| 石井 裕太 | 22"56(-0.7) | 3 | 3位 | ||
| 田中 善將 | 22"64(-0.7) | 4 | |||
| 加藤 夕奈 | 27"61(-0.1) | 2 | 2位 | ||
| 小郷 実紀 | 28"27(-0.1) | 4 | SB | ||
| 広保 沙紀 | 30"63(-0.1) | 7 | |||
| 400m | 大倉 康平 | 50"44 | 2 | 2位&PB | |
| 浅尾 洋貴 | 52"04 | 6 | |||
| 田村 凌太 | 52"08 | 7 | |||
| 山橋 恵美子 | 61"55 | 1 | 優勝! | ||
| 佐藤 あずさ | 68"04 | 8 | |||
| 広保 沙紀 | 71"09 | 9 | |||
| 800m | 東 泰史 | 1'58"79 | 4 | ||
| 細田 善也 | 1'59"14 | 5 | |||
| 行地 将智 | 2'11"12 | 11 | |||
| 安藤 朋恵 | 2'24"93 | 3 | 3位 | ||
| 野上 真理子 | 2'37"89 | 9 | SB | ||
| 児玉 有紀 | 2'42"44 | 10 | PB | ||
| 1500m | 仙波 貴雅 | 4'16"89 | 11 | ||
| 村上 聡 | 4'20"39 | 12 | |||
| 細田 善也 | DNS | ||||
| 3000m | 佐藤 あずさ | 10'10"28 | 1 | 優勝!&SB | |
| 嶋田 翔子 | 10'40"27 | 2 | 2位 | ||
| 井上 紗希 | 10'49"48 | 5 | |||
| 5000m | 小林 宏輔 | 15'47"24 | 7 | ||
| 岩口 周平 | 15'54"50 | 8 | |||
| 村上 聡 | 16'13"72 | 9 | |||
| 110mH | 杉原 祥 | 19"02(-0.9) | 9 | ||
| 戸井 大輝 | 19"89(-0.9) | 10 | |||
| 清水 貴彦 | DNS | ||||
| 100mH | 小郷 実紀 | 16"88(+0.2) | 2 | 2位 &SB | |
| 兼信 遥里 | 17"53(+0.2) | 3 | 3位 | ||
| 嶋田 翔子 | DNS | ||||
| 400mH | 野田 啓介 | 61"77 | 6 | ||
| 小野 秀樹 | 63"96 | 7 | |||
| 清水 貴彦 | DNS | ||||
| 3000mSC | 賀家 拓海 | 9'49"44 | 7 | PB | |
| 中川 大貴 | 10'18"56 | 9 | |||
| 宮地 孝治 | 10'37"67 | 11 | |||
| 4×100mR | 森元 優大 浦 暢太 石井 裕太 小坂 将樹 |
42"00 | 1 | 優勝! | |
| 小郷 実紀 山橋 恵美子 兼信 遥里 加藤 夕奈 |
52"33 | 1 | 優勝! | ||
| 4×400mR | 大倉 康平 浅尾 洋貴 杉原 祥 田中 善將 |
3'22"21 | 1 | 優勝! | |
| 走高跳 | 布野 朋也 | 1m85 | 1 | 優勝! | |
| 土井 章 | NM | ||||
| 中野 晶 | DNS | ||||
| 兼信 遥里 | 1m30 | 3 | 3位 | ||
| 小郷 実紀 | 1m25 | 4 | |||
| 嶋田 翔子 | 1m15 | 6 | |||
| 棒高跳 | 渡邉 太之 | 3m30 | 6 | PB | |
| 林 佑磨 | 2m50 | 8 | |||
| 林 瑞希 | 2m50 | 10 | |||
| 走幅跳 | 林 瑞希 | 6m45(-0.9) | 4 | ||
| 杉原 祥 | 6m41(0.0) | 5 | SB | ||
| 丸山 晃嗣 | 6m27(-0.4) | 7 | |||
| 加藤 夕奈 | 4m40(+0.4) | 6 | |||
| 山橋 恵美子 | 4m30(0.0) | 7 | |||
| 三段跳 | 阿部 健幸 | 12m38(+0.3) | 11 | SB | |
| 渡邉 太之 | 12m32(+0.2) | 12 | |||
| 伊藤 雄大 | 12m02(0.0) | 13 | |||
| 砲丸投 | 虫明 優一 | 9m92 | 8 | SB | |
| 小橋 佑介 | 9m52 | 9 | |||
| 黒田 剛志 | 9m31 | 11 | |||
| 白井 夕貴 | 8m82 | 1 | 優勝!&歴代8位更新! | ||
| 児玉 有紀 | 3m95 | 7 | |||
| 円盤投 | 黒田 剛志 | 36m45 | 2 | 2位&歴代3位更新! | |
| 小橋 佑介 | 33m11 | 4 | |||
| 虫明 優一 | 28m46 | 9 | |||
| 白井 夕貴 | 32m17 | 1 | 優勝!&歴代2位更新! | ||
| 野上 真理子 | 12m80 | 5 | |||
| 児玉 有紀 | 11m41 | 6 | |||
| ハンマー投 | 小橋 佑介 | 29m22 | 6 | ||
| 林 瑞希 | 17m63 | 11 | |||
| 黒田 剛志 | NM | ||||
| やり投げ | 虫明 優一 | 49m00 | 6 | ||
| 濱田 達哉 | 35m16 | 10 | |||
| 伊藤 雄大 | 27m69 | 11 | |||
| 白井 夕貴 | 38m05 | 1 | 優勝! | ||
| 兼信 遥里 | 29m44 | 3 | 3位 | ||
| 井上 紗希 | 7m57 | 11 |