•½¬18”N“x‰ªRŒ§‘̈ç‘å‰ï
Œ“‘æ61‰ñ‘–¯‘̈ç‘å‰ïÅI‘Il‰ï
H18.7.15`16
¬”N’jq
| í–Ú | –¼ | ‹L˜^ | ‘g | ‡ˆÊ | ”õl |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m—\‘I | Šâ–{@’¼”V | 50"04 | 1 | @2 | @ |
| –î@—S•ã | 49"39 | 2 | 1 | @ | |
| 400mŒˆŸ | –î@—S•ã | 48"20 | ŒˆŸ | 3 | PB•—ğ‘ã1ˆÊXV |
| Šâ–{@’¼”V | 49"84 | 6 | PB•—ğ‘ã7ˆÊXV | ||
| ‘–•’µŒˆŸ | X‰ª@Œ’‘¾˜Y | DNS | ŒˆŸ | @@ | @ |
¬”N—q
| í–Ú | –¼ | ‹L˜^ | ‘g(•—‘¬) | ‡ˆÊ | ”õl |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mŒˆŸ | _“c@ç» | 12"40 | ŒˆŸ(+1.9) | 1 | SB |
| —é–Ø@””ü | 13"83 | 6 | SB | ||
| 400mŒˆŸ | _“c@ç» | 56"60 | ŒˆŸ | 1 | SB |
| 800mŒˆŸ | •l–ì@”üt | 2'24"23 | ŒˆŸ | 1 | @ |
| “¡Œ´@‚È‚Â‚İ | 2'45"32 | 2 | @ | ||
| 10000mWŒˆŸ | O‘î@‚È‚¬ | 55'06"23 | ŒˆŸ | 2 | PB•—ğ‘ã1ˆÊXV |
| ‚â‚蓊ŒˆŸ | ’‰’Ã@‰ | 45m88 | ŒˆŸ | 1 | PB•—ğ‘ã1ˆÊXV |
•ºŒÉ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
H18.7.14`16.
| í–Ú | –¼ | ‹L˜^ | ‘g | ‡ˆÊ | ”õl |
| —q100m—\‘I | —Ñ@^–ç | 13"52 | 1 | 7 | @ |
‘æ61‰ñ‘–¯‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
쌧ÅI—\‘I‰ï
H18.7.15`16
| í–Ú | –¼ | ‹L˜^ | ‘g(•—‘¬) | ‡ˆÊ | ”õl |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mŒˆŸ | X“c@MK | 11"95 | ŒˆŸ(+0.7) | 7 | SB |
| 400mŒˆŸ | ’–{@r‰î | 50"53 | ŒˆŸ | 3 | PB |
| X“c@MK | 53"77 | 7 | SB | ||
| 400mHŒˆŸ | ’–{@r‰î | 55"28 | ŒˆŸ | 3 | @ |