女子トラック
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 組(風速) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m予選 | 神田 千晶 | 12"96 | 1 | 1(±0.0) | |
| 林 真也 | 13"47 | 2 | |||
| 高橋 弘江 | 14"17 | 3 | |||
| 鈴木 博美 | 14"22 | 4 | |||
| 坪田 佳奈 | 13"01 | 2 | 2(±0.0) | ||
| 飯尾 杏子 | 13"15 | 4 | |||
| 藤原 なつみ | DNS | ||||
| 100m決勝 | 神田 千晶 | 12"59 | 1 | 決勝(+1.7) | |
| 飯尾 杏子 | 12"88 | 2 | |||
| 林 真也 | 13"15 | 3 | |||
| 坪田 佳奈 | 13"28 | 4 | |||
| 鈴木 博美 | 13"94 | 7 | |||
| 高橋 弘江 | 14"08 | 8 | |||
| 400m決勝 | 山本 千晶 | 58"92 | 1 | 決勝 | SB&歴代6位更新 |
| 1500mTR決勝 | 清水 彩希 | 4'49"45 | 1 | 決勝 | |
| 村上 由起 | 5'11"93 | 7 | PB | ||
| 三宅 なぎ | 5'15"15 | 9 | PB | ||
| 前田 ちひろ | 5'31"18 | 11 | SB | ||
| 浜野 美春 | DNS | ||||
| 石川 真依 | DNS | ||||
| 4×100mRTR決勝 | 岡山大A 高橋 弘江 坪田 佳奈 林 真也 飯尾 杏子 |
50"86 | 2 | 決勝 | PB |
| 岡山大B 藤下 理恵 山本 千晶 神田 千晶 安藤 昌子 |
56"82 | 4 | PB | ||
| 4×400mRTR決勝 | 岡山大B 高橋 弘江 坪田 佳奈 飯尾 杏子 林 真也 |
4'17"22 | 2 | 決勝 | PB |
| 岡山大A 藤下 理恵 山本 千晶 安藤 昌子 神田 千晶 |
4'29"06 | 4 | PB | ||
| チームオーバー20 | DNS | 決勝 |
女子フィールド
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 走幅跳 | 林 真也 | 5m16(±0.0) | 1 | |
| 忠津 翠 | 4m70(+1.0) | 4 | SB | |
| 円盤投 | 安藤 昌子 | 24m85 | 2 | SB |
| ハンマー投げ | 忠津 翠 | 26m32 | 3 | SB |
| やり投 | 忠津 翠 | 43m45 | 1 | |
| 川崎 由貴 | 33m88 | 3 |