第15回
岡山県実業団・学生対抗
陸上競技選手権大会
H.18.7.9.
トラック
種目 | 氏名 | 記録 | 組(風速) | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m一般 | 前田 大介 | 11"74 | 1(-0.6) | 6 | |
森田 信幸 | 12"21 | 2(-1.3) | 7 | ||
太田 和宏 | 11"51 | 3(-0.5) | 1 | SB | |
三宮 圭介 | 11"82 | 4 | |||
小糸 将史 | 12"31 | 4(-1.6) | 3 | ||
上山 晃季 | 12"13 | 5(-2.1) | 3 | SB | |
400m対抗 | 矢吹 祐輔 | DNS | 決勝 | ||
400m一般 | 周藤 亮平 | 54"51 | 1 | 1 | |
平元 貴文 | 56"37 | 2 | SB | ||
岩永 崇 | DNS | ||||
岩本 直之 | 50"06 | 2 | 1 | PB&歴代9位更新 | |
吉川 俊作 | 51"79 | 2 | |||
清田 直人 | 53"58 | 4 | SB | ||
山下 講平 | 51"50 | 3 | 1 | SB | |
濱 達明 | 52"82 | 3 | |||
小銭 進司 | 55"73 | 5 | |||
800m対抗 | 小澤 幸平 | 2'09"05 | 決勝 | 2 | |
新玉 賢治 | DNS | ||||
800m一般 | 出井 準也 | 1'59"32 | 1 | 1 | PB |
森岡 正順 | 2'01"70 | 2 | PB | ||
山口 廣倫 | 2'09"80 | 7 | |||
岡田 憲治 | 2'00"63 | 2 | 1 | PB | |
井上 拓也 | 2'04"57 | 4 | |||
都司 康平 | 2'06"33 | 5 | |||
1500m対抗 | 内村 啓佑 | 4'12"85 | 決勝 | 1 | |
1500m一般 | 武本 正樹 | 4'17"42 | 2 | 2 | SB |
矢田貝 英和 | 4'27"19 | 6 | SB | ||
荒木 大介 | 4'31"02 | 7 | SB | ||
富田 晃圭 | 4'33"21 | 8 | PB | ||
5000m一般 | 武本 正樹 | 15'47"93 | 1 | 1 | SB |
真木 浩太 | 15'55"77 | 2 | |||
熊田 謙久 | DNS | ||||
110mH対抗 | 乾 雄策 | 15"55 | 決勝(-0.7) | 3 | |
400mH対抗 | 虫本 俊介 | 55"06" | 決勝 | 3 | PB&歴代3位更新 |
400mH一般 | 高嶋 荘一郎 | 59"41 | 2 | 2 | |
野崎 弘樹 | DNS | ||||
平木 龍 | DNS | ||||
4×100mR一般 | 小糸 将史 太田 和宏 上山 晃季 森岡 健太郎 |
44"65 | 1 | 3 | PB |
森田 信幸 乾 雄策 虫本 俊介 上田 悠太 |
45"15 | 4 | PB | ||
4×400mR一般 | 岡大 | DNS | 1 | ||
女子100m対抗 | 高橋 弘江 | 14"21 | 決勝 | 3 | |
女子400m対抗 | 山本 千晶 | 59"22 | 決勝 | 1 | |
浜野 美春 | 59"53 | 2 | PB&歴代8位更新 | ||
女子400m一般 | 藤原 なつみ | 66"67 | 1 | 3 | PB |
女子1500m対抗 | 藤下 理恵 | 5'13"39 | 決勝 | 2 | |
女子5000m対抗 | 野口 雅代 | 19'59"79 | 決勝 | 1 | |
前田 ちひろ | 20'06"75 | 2 | |||
女子4×100mR対抗 | 坪田 佳奈 林 真也 高橋 弘江 飯尾 杏子 |
51"27 | 決勝 | 1 | PB |
フィールド
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
走幅跳一般 | 竹中 文章 | DNS | ||
三段跳対抗 | 苅山 靖 | 14m05(+1.7) | 4 | |
走高跳対抗 | 境 竜也 | 1m80 | 3 | SB |
砲丸投対抗 | 光永 知己 | 12m78 | 2 | |
巽 真悟 | 12m74 | 3 | ||
円盤投対抗 | 巽 真悟 | 34m57 | 4 | |
ハンマー投一般 | 守屋 顕 | NM | ||
やり投対抗 | 市川 宏文 | 52m78 | 4 | |
竹原 俊一 | 51m65 | 5 | ||
上田 悠太 | 43m91 | 7 | ||
女子走幅跳対抗 | 林 真也 | 5m35(-0.2) | 1 | PB&歴代4位更新 |
女子やり投対抗 | 忠津 翠 | 45m42 | 1 | PB&歴代1位更新 |