〜男子〜
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 組(風力) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m予選 | 太田 和宏 | 11"53 | 4 | 1(-0.5) | |
森田 信幸 | 12"00 | 7 | |||
前田 大介 | 11"66 | 4 | 2(-0.9) | ||
100m決勝 | 太田 和宏 | 11"60 | 7 | 決勝(0.0) | |
前田 大介 | 11"67 | 8 | |||
200m予選 | 太田 和宏 | 23"19 | 6 | 1(-0.1) | |
乾 雄策 | 22"73 | 1 | 2(0.0) | ||
岩本 直之 | 23"08 | 4 | SB | ||
200m決勝 | 乾 雄策 | 22"57 | 5 | 決勝(+0.6) | PB&歴代10位更新 |
400m予選 | 都司 康平 | 51"20 | 4 | 1 | |
虫本 俊介 | 51"84 | 5 | |||
吉川 俊作 | 52"04 | 5 | 2 | ||
400m決勝 | 都司 康平 | 51"59 | 8 | 決勝 | |
800mTR決勝 | 矢吹 祐輔 | 1'55"81 | 2 | 2 | SB |
出井 準也 | 1'59"23 | 4 | PB | ||
岡田 憲治 | 1'59"63 | 6(7) | PB | ||
1500m決勝 | 内村 啓佑 | 4'05"47 | 4 | 決勝 | SB |
新玉 賢治 | 4'05"92 | 6 | SB | ||
井上 拓也 | 4'09"31 | 10 | PB | ||
5000m決勝 | 武本 正樹 | 15'29"69 | 4 | 決勝 | SB |
熊田 謙久 | 15'46"46 | 8 | SB | ||
真木 浩太 | 16'38"40 | 14 | |||
110mHTR決勝 | 乾 雄策 | 15"47 | 3 | 1(+0.4) | |
高嶋 荘一朗 | 17"27 | 4(8) | 2(+0.7) | SB&歴代10位更新 | |
安東 良 | 17"71 | 5(9) | SB | ||
400mHTR決勝 | 虫本 俊介 | 55"91 | 4(5) | 1 | |
森岡 正順 | 56"15 | 5(6) | PB&歴代6位更新 | ||
高嶋 荘一朗 | 60"35 | 4(10) | 2 | ||
4×100mR決勝 | 森田 信幸 乾 雄策 太田 和宏 前田 大介 |
43"58 | 5 | 決勝 | PB |
4×400mR決勝 | 森岡 正順 都司 康平 出井 準也 虫本 俊介 |
3'26"96 | 4 | 決勝 | PB |
走高跳決勝 | 境 竜也 | 1m70 | 9 | 決勝 | |
今村 友則 | 1m70 | 10 | SB | ||
守屋 顕 | NM | ||||
棒高跳決勝 | 小銭 進司 | 2m50 | 5 | 決勝 | PB |
上田 悠太 | NM | ||||
森岡 正順 | NM | ||||
走幅跳決勝 | 松本 洋明 | 6m53(0.0) | 3 | 決勝 | SB |
竹中 文章 | NM | ||||
森岡 健太郎 | NM | ||||
三段跳決勝 | 苅山 靖 | NM | 決勝 | ||
境 竜也 | NM | ||||
竹中 文章 | DNS | ||||
砲丸投決勝 | 巽 真悟 | 12m59 | 1 | 決勝 | |
光永 知己 | 12m55 | 2 | |||
松落 尚武 | 9m92 | 7 | SB | ||
円盤投決勝 | 巽 真悟 | 34m66 | 1 | 決勝 | |
光永 知己 | 30m16 | 6 | SB | ||
松落 尚武 | 27m99 | 7 | SB | ||
ハンマー投決勝 | 守屋 顕 | 38m57 | 5 | 決勝 | PB&歴代3位更新 |
巽 真悟 | 34m58 | 8 | SB | ||
光永 知己 | 27m60 | 9 | PB | ||
やり投決勝 | 市川 宏文 | 49m21 | 3 | 決勝 | |
竹原 俊一 | 49m01 | 4 | |||
上田 悠太 | 45m91 | 6 |
〜女子〜
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 組(風力) | 備考 |
100m予選 | 林 真也 | 13"46 | 2 | 1(-0.2) | |
高橋 弘江 | 14"49 | 5 | |||
坪田 佳奈 | 13"00 | 1 | 2(-0.3) | ||
100m決勝 | 坪田 佳奈 | 12"95 | 1 | 決勝(0.0) | SB&歴代8位更新 |
林 真也 | 13"50 | 3 | |||
200m予選 | 山本 千晶 | 26"50 | 2 | 1(0.0) | |
坪田 佳奈 | 27"37 | 3 | |||
藤原 なつみ | 29"51 | 6 | 2(-1.0) | PB | |
200m決勝 | 坪田 佳奈 | 26"29 | 2 | 決勝(0.0) | PB&歴代7位更新 |
山本 千晶 | 26"39 | 3 | SB&歴代8位更新 | ||
400m決勝 | 山本 千晶 | 59"26 | 3 | 決勝 | |
藤原 なつみ | 65"00 | 5 | PB | ||
800m決勝 | 野口 雅代 | 2'38"67 | 6 | 決勝 | PB |
3000m決勝 | 三宅 なぎ | 11'17"52 | 5 | 決勝 | |
野口 雅代 | 11'26"28 | 7 | |||
前田 ちひろ | 11'52"04 | 10 | |||
100mH決勝 | 坪田 佳奈 | 17"41 | 4 | 決勝(0.0) | PB&歴代4位更新 |
4×100mR決勝 | 高橋 弘江 坪田 佳奈 林 真也 山本 千晶 |
51"05 | 2 | 決勝 | PB |
走幅跳決勝 | 林 真也 | 5m06(0.0) | 4 | 決勝 | |
坪田 佳奈 | 4m76(0.0) | 8 | PB | ||
高橋 弘江 | 3m83(0.0) | 9 | PB | ||
砲丸投決勝 | 川崎 由貴 | 6m92 | 6 | 決勝 | SB |
高橋 弘江 | 6m53 | 7 | PB | ||
安藤 昌子 | 6m07 | 8 | PB | ||
円盤投決勝 | 安藤 昌子 | 23m79 | 2 | 決勝 | SB |
川崎 由貴 | 17m29 | 4 | PB | ||
やり投決勝 | 川崎 由貴 | 29m70 | 3 | 決勝 | |
林 真也 | 15m77 | 8 | PB | ||
安藤 昌子 | NM |