男子フィールド
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
走高跳決勝 | 境 竜也 | 1m75 | 11 | |
今村 友則 | NR | |||
走幅跳予選 | 渡部昌史 | 6m95 | ||
伊藤 章浩 | 6m54 | |||
松本 洋明 | 6m38 | |||
苅山 靖 | 6m31 | |||
走幅跳決勝 | 渡部 昌史 | 6m76 | 6 | |
伊藤 章浩 | 6m58 | 9 | ||
三段跳決勝 | 苅山 靖 | 14m35 | 4 | |
砲丸投決勝 | 巽 真悟 | 13m25 | 2 | PB&岡大新記録 |
光永 知己 | 12m87 | 4 | PB&岡大新記録 | |
円盤投決勝 | 巽 真悟 | 32m61 | 10 | |
やり投決勝 | 上野 真司 | 50m79 | 9 | |
上田 悠太 | 45m84 | 18 | ||
竹原 俊一 | 40m03 | 25 |
十種競技
種目 | 氏名 | 記録 | 得点 | 備考 |
総合 | 森岡 正順 | 4477点 | PB&歴代8位 | |
100m | 12"03 | 645 | PB | |
走幅跳 | 5m48 | 477 | PB | |
砲丸投 | 8m10 | 372 | PB | |
走高跳 | 1m55 | 426 | PB | |
400m | 51"85 | 731 | SB | |
110mH | 18"29 | 497 | PB | |
円盤投 | 21m38 | 298 | PB | |
棒高跳 | NR | |||
やり投 | 30m46 | 306 | PB | |
1500m | 4'33"62 | 725 | PB |