2014年度ランキング

〜男子〜

順位 氏名 記録 大会名 日付
100m
1 田中 善將 10"80 五大学 9/6
2 石井 裕太 10"87 徳島カーニバル 11/1
3 森元 優大 10"95 香川県選手権 5/4〜5
4 小坂 将樹 10"96 徳島カーニバル 11/1
5 林 佑磨 11"03 第2回香川記録会 9/27
200m
1 田中 善將 21"55 中四国インカレ 5/16〜18
2 石井 裕太 21"84 五大学 9/6
3 小坂 将樹 22"08 中四個人選 10/24〜26
4 戸井 大輝 22"11 五大学 9/6
5 関谷 堂真 22"37 岡山県記録会 9/13
400m
1 田中 善將 48"11 愛知県選手権 7/19
2 小坂 将樹 49"08 四国選手権 8/23〜24
3 田村 凌太 49"42 広島県選手権 6/28〜29
4 戸井 大輝 49"48 第1回倉敷記録会 4/26
5 石井 裕太 49"62 岡山県記録会 7/19
800m
1 細田 善也 1'55"90 兵庫県選手権 7/11〜13
2 成瀬 英樹 1'58"59 愛媛陸協記録会 8/11〜12
3 野田 啓介 1'58"77 中四個人戦 10/24〜26
4 田中 善將 1'59"42 岡山県記録会 9/13
5 田村 凌太 1'59"54 岡山県記録会 9/13
1500m
1 細田 善也 3'56"99 兵庫秋季記録会 10/11〜12
2 村上 聡 4'00"15 中四個人選 10/24〜26
3 小林 宏輔 4'04"90 香川記録会 7/12〜13
4 仙波 貴雅 4'06"09 岡山県記録会 4/12〜13
5 岩口 周平 4'08"06 香川記録会 7/12〜13
3000m
1 村上 聡 8'41"77 大東ナイター 7/12
2 小林 宏輔 8'55"60 第1回長距離記録会 5/4
3 岩口 周平 8'58"72 第1回長距離記録会 5/4
4 岡崎 一樹 9'07"24 大東ナイター 6/14
5 賀家 拓海 9'16"61 第1回倉敷記録会 4/26
5000m
1 村上 聡 14'52"27 日体大長距離競技会 11/15〜16
2 細田 善也 14'54"04 日体大長距離競技会 11/15〜16
3 岩口 周平 15'08"48 岡山県記録会 4/12〜13
4 小林 宏輔 15'19"54 ナイタートライアル 10/11
5 清水 康孝 15'39"89 ナイタートライアル 10/11
10000m
1 村上 聡 31'23"43 京産大長距離競技会 12/20
2 小林 宏輔 32'23"42 中四個人選 10/24〜26
3 棚池 祐馬 32'58"43 中四個人選 10/24〜26
4 清水 康孝 33'07"09 中四国インカレ 5/16〜18
5 中川 大貴 33'36"06 中四個人選 10/24〜26 
110mH
1 濱田 健太郎 15"58 関西医歯薬 10/5 
2 田中 善將 15"64 五大学 9/6
3 廣本 朋哉 16"20 中四個人選 10/24〜26
400mH
1 田井 祐介 52"64 兵庫県選手権 7/11〜13
2 田中 善將 54"86 岡山県記録会  9/13
3 浜野 友希豊 55"13 岡山国体予選 7/12〜13
4 清水 貴彦 55"95 岡山県選手権 6/27〜29
5 廣本 朋哉 56"68 岡山インカレ 11/3
3000mSC
1 賀家 拓海 9'53"25 中四国インカレ 5/16〜18
2 中川 大貴 9'55"06 岡山県記録会 4/12〜13
3  村上 聡 10'05"37 中四個人選 10/24〜26
4 宮地 孝治 10'16"49 中四国インカレ 5/16〜18
5 平尾 良太 10'49"75 香川記録会 7/12〜13
10000mW
1 當座 涼平 51'14"91 中四国インカレ 5/16〜18
4×100mR
1 林、田中、石井、小坂 41"28 徳島カーニバル 11/1
2 田中、石井、森元、小坂 41"34 中四国インカレ 5/16〜18
3 森元、小坂、田中、石井 41"56 津山選手権 8/3
4 伊藤、石井、戸井、小坂 41"71 中四国インカレ 5/16〜18
5 伊藤、田中、石井、関谷 41"91 西日本インカレ 7/4〜6
4×400mR
1 戸井、田村、関谷、田中 3'14"93 中四国インカレ 5/16〜18
2 田中、関谷、田村、田井 3'16"34 西日本インカレ 7/4〜6
3 関谷、戸井、後藤、田村 3'17"32 広島県選手権 6/28〜29
4 田井、関谷、田村、田中 3'17"65 中四国インカレ 5/16〜18
5 石井、田中、戸井、小坂 3'17"89 岡山インカレ 11/3
走高跳
1 布野 朋弥 1m80 島根県選手権 5/4〜5
2 廣本 朋哉 1m75 中四個人選 10/24〜26
3 森元 優大 1m65 五大学 9/6
3 土井 章 1m65 五大学 9/6
勝部 諒  1m60  岡山インカレ  11/3 
走幅跳
1 勝部 諒 6m87 岡山県選手権 6/27〜29
2 杉原 祥 6m55 中四国インカレ 5/16〜18
3 林 瑞希 6m47 岡山県記録会 4/12〜13
4 田中 善將 6m19 第2回倉敷記録会 9/27
5 阿部 健幸 6m18 中四国インカレ 5/16〜18
三段跳
1 勝部 諒 15m11 中四個人選 10/24〜26
2 渡邉 太之 13m38 中四国インカレ 5/16〜18
3 田中 善將 13m05  中四個人選  10/24〜26
4 森元 優大 13m00 五大学  9/6
5 阿部 健幸 12m88 中四国インカレ 5/16〜18
棒高跳
1 渡邉 太之 3m30 五大学 9/6
2 林 瑞希 2m70 五大学 9/6
2 福田 航希 2m70 五大学 9/6
4 廣本 朋哉 2m60 中四個人選 10/24〜26 
円盤投
1 黒田 剛志 42m16 広島投てき記録会 10/18
2 小橋 佑介 35m73 岡山インカレ 11/3
3 宮川 慶太 25m90 五大学 9/6
やり投
1 小林 雄斗 56m49 岡山県選手権 6/27〜29
2 影山 大恩 54m74 五大学 9/6
3 虫明 優一 50m47 中四国インカレ 5/16〜18
4 黒田 剛志 44m72 鳥取市選手権 6/7〜8
砲丸投
1 宮川 慶太 12m38 中四個人選 10/24〜26
2 黒田 剛志 10m63 五大学 9/6
3 神田 佳希 9m74 中四個人選 10/24〜26
 4  小橋 佑介  9m31  関西医歯薬 10/5 
ハンマー投
1 黒田 剛志 31m64 五大学 9/6
2 小橋 佑介 26m17 五大学 9/6
3 宮川 慶太 23m90 第2回倉敷記録会 9/27
4 甲山 茂展 19m28 東部土曜記録会 9/13
5 神田 佳希 18m44  第2回倉敷記録会 9/27
混成競技
1 廣本 朋哉  5322点 中四個人選 10/24〜26



女子

順位 氏名 記録 大会名 日付
100m
1 内野 夏季 12"56 中四国インカレ 5/16〜18
2 加藤 夕奈 12"67 香川県選手権 5/4〜5
3 山橋 恵美子 13"01 布勢スプリント 6/29
4 和田 綾乃 13"27 岡山県記録会 7/19
200m
1 内野 夏季 25"73 五大学 9/6
2 山橋 恵美子 26"71 中四国インカレ 5/16〜18
3 加藤 夕奈 26"84 五大学 9/6
寺山 栞菜 29"03 第2回倉敷記録会 9/27
400m
1 山橋 恵美子 58"55 西日本インカレ 7/4〜6
2 広保 沙紀 1'01"88 津山選手権 8/3
3 寺山 栞菜 1'04"59 中四個人選 10/24〜26
800m
1 西脇 舞 2'15"40 中四国インカレ 5/16〜18
2 嶋田 翔子 2'27"65 五大学  9/6 
3 野上 真理子 2'31"52 五大学  9/6 
4 井上 紗希 2'38"02 五大学  9/6 
1500m
1 西脇 舞 4'30"26 中四国インカレ 5/16〜18
2 星 ひかる 4'44"14 岡山インカレ 11/3
3 嶋田 翔子 4'53"96 実学対抗 10/5
4 児玉 有紀 5'02"23 実学対抗 10/5
5 井上 紗希 5'02"49 実学対抗 10/5
3000m
1 星 ひかる 10'17"05 第1回倉敷記録会 4/26
2 嶋田 翔子 10'41"74 第1回倉敷記録会 4/26
3 児玉 有紀 10'46"20 五大学  9/6 
4 井上 紗希 10'48"74 香川記録会 7/12〜13
5 野上 真理子 11'03"33 第1回倉敷記録会 4/26
5000m
1 西脇 舞  17'34"80 神戸市長距離記録会 10/10
2 星 ひかる 17'46"10 岡山県記録会 4/12〜13
3 井上 紗希 17'51"07 岡山県長距離記録会 11/3
4 児玉 有紀 18'19"65 第2回倉敷記録会 9/27
5 野上 真理子 18'45"00 岡山県長距離記録会 11/3
10000m
1 井上 紗希 39'37"93 中四国インカレ 5/16〜18
2 児玉 有紀 39'49"79 中四国インカレ 5/16〜18
100mH
1 広保 沙紀 18"93  五大学  9/6 
2 内野 夏季 19"25  五大学  9/6 
3 寺山 栞菜  19"35  五大学  9/6 
400mH
3000mSC
 1 星 ひかる 10'58"51 全日本インカレ 9/5〜7
4×100mR
1 和田、内野、山橋、加藤 49"11 西日本インカレ 7/4〜6
2 山橋、内野、和田、加藤 49"48 中四国インカレ 5/16〜18
3 白井、内野、山橋、加藤 51"09 岡山県記録会 4/12〜13
4×400mR
1 和田、内野、広保、山橋 4'02"18 中四国インカレ 5/16〜18
走高跳
1 田中 友梨  1m30  五大学  9/6 
走幅跳
1 加藤 夕奈  4m96 五大学  9/6 
2 寺山 栞菜  4m52 五大学  9/6 
3 田中 友梨 4m47 五大学  9/6 
三段跳
棒高跳
円盤投
1 白井 夕貴 35m98  五大学  9/6 
2 和田 綾乃 28m39 中四個人戦 10/24〜26 
3 嶋田 翔子 18m25  五大学  9/6 
やり投
1 白井 夕貴 46m88 岡山県選手権 6/27〜29
2 田中 友梨  30m99 五大学  9/6 
3 和田 綾乃  27m17  五大学  9/6 
砲丸投
1 和田 綾乃 10m76 五大学  9/6 
2 白井 夕貴  9m87  五大学  9/6 
3 山村 彩澄  5m12  五大学  9/6 
ハンマー投

戻る