2013年度ランキング

〜男子〜

順位 氏名 記録 大会名 日付
100m
1 小坂 将樹 10"93 徳島県選手権 5/3,4
2  森元 優大 10"98 国体予選  5/13.14
3 浦 暢太 11"04 岡山県選手権  6/28.29.30
4 石井 裕太 11"09 個人選 10/18.19.20
5 田中 善將 11"15 個人選 10/18.19.20
200m
1 田中 善將 21"74 岡山県記録会 9/14
2 小坂 将樹 21"92 徳島県選手権 5/3,4
3 森元 優大 22"27 岡山県選手権   6/28.29.30
4 田井 祐介 22"52 県カレ 11/3
5 石井 裕太 22"53 個人選 10/18.19.20
400m
1 田中 善將 48"61 岡山県記録会 4/13,14
2 浦 暢太  49"56 中四インカレ  5/18
3 田井 祐介 49"85 岡山県記録会 7/20
4 田村 凌太 50"22 中四インカレ 5/18
5 大倉 康平 50"44 五大学 9/7
800m
1 西田 健吾 1'55"70 岡山県選手権 6/28.29.30
2 細田 善也 1'56"79 岡山県記録会  7/20
3 東 泰史 1'58"73 国体予選  5/13.14
4 行地 将智 1'59"19 中四インカレ  5/18
5 野田 啓介 2'00"54 個人選 10/18.19.20
1500m
1 細田 善也  3'59"51 個人選 10/18.19.20
2 村上 聡  4'04"08 西日本インカレ  7/5〜7
3 濱田 宏平  4'06"19 兵庫県選 5/12.13.14
4 小林 宏輔 4'08"20 倉敷ナイター 3/23
5 西田 健吾  4'08"25 岡山県選手権  6/28.29.30
3000m
1 村上 聡  8'47"32 大東ナイター  6/8
2 岩口 周平  9'07"27 倉敷ナイター  3/23
3 小林 宏輔  9'09"42 倉敷ナイター  3/23
4 仙波 貴雅  9'26"61 倉敷ナイター  3/23
5 平尾 良太  9'34"15 香川記録会  7/20.21
5000m
 1 村上 聡 15'05"75 長距離記録会 11/23
2 細田 善也 15'07"23 姫路記録会 12/7
3 岩口 周平 15'25"04 長距離記録会 11/23
4 小林 宏輔 15'33"68 大東ナイター 10/12
5 仙波 貴雅 15'42"64 大東ナイター  10/12
10000m
1 岩口 周平 31'49"60  中四インカレ 5/17
2 小林 宏輔 32'44"31 岡山県選手権 6/28.29.30
3 清水 康孝 32'52"80 個人選 10/18.19.20
4 平尾 良太 33'42"23 個人選 10/18.19.20
5 賀家 拓海 33'48"29 個人選 10/18.19.20
110mH
 1 杉原 祥 19"02 五大学  9/7
2 戸井 大輝 19"89 五大学  9/7
400mH
1 田井 祐介 52"69 兵庫県選 5/12.13.14
2 浜野 友希豊 55"08 西日本インカレ 7/5〜7
3 清水 貴彦 57"19 岡山県選手権 6/28.29.30
4 浅尾 洋貴 58"87 県カレ 11/3
5 石井 裕太 59"93 県カレ 11/3
3000mSC
1 賀家 拓海  9'49"44 五大学  9/7
2  中川 大貴 10'06"05 岡山カーニバル  10/26.27
3 甲斐 卓  10'13"68 個人選 10/18.19.20
4 宮地 孝治  10'33"97 岡山県選手権  6/28.29.30
4×100mR
 1  石井、田中、小坂、森元 41"48  中四インカレ   5/18
 2 石井、田中、小坂、森元  41"49  中四インカレ   5/17
 3 森元、浦、石井、小坂  41"62  岡山カーニバル 10/26.27
4×400mR
1 大倉、田村、小坂、田中  3'16"84  中四インカレ  5/17
2 浦、田村、田井、小坂  3'19"19  中四インカレ   5/19
 3 田井、田村、浅尾、大倉  3'20"72  実学  10/6
4 大倉、浅尾、杉原、田中 3'22"21  五大学  9/7
5 大倉、田村、浅尾、後藤 3'22"71  岡山県選手権  6/28.29.30
走高跳
1 中井 暉 1m90 中四インカレ 5/19
2 布野 朋也 1m85 五大学 9/7
3 勝部 諒 1m65 県カレ 11/3
4 石井 裕太 1m55 県カレ 11/3
走幅跳
1 勝部 諒 6m98 岡山県記録会 4/13,14
2 林 瑞希 6m56 中四インカレ 5/19
3 杉原 祥  6m54 県カレ 11/3
4 丸山 晃嗣  6m37 岡山カーニバル 10/26.27
5 濱田 達哉  6m29 関西医科学生対校 7/7
三段跳
1 勝部 諒 15m12 香川県選手権 5/4,5
2 阿部 健幸  12m44 個人選 9/7
3 渡邉 太之  12m32 五大学  9/7
4 丸山 晃嗣  12m26 個人選 10/18.19.20
5 伊藤 雄大  12m02 五大学  9/7
棒高跳
 1  友野 宏昭 3m40   中四インカレ 5/18
 2  渡邉 太之 3m30 五大学 9/7
 3 林 佑磨  2m50  五大学  9/7
 3 林 瑞希  2m50  五大学  9/7
円盤投
1 黒田 剛志  36m45  五大学  9/7
2 小橋 佑介 35m31 岡山県記録会 4/13,14
3 虫明 優一 28m46  五大学 9/7
やり投
 1 虫明 優一  54m21  中四インカレ  5/19
 2 濱田 達哉  43m27  関西医科学生対校  7/7
 3 田中 善將 35m71  岡山カーニバル  10/26.27
砲丸投
虫明 優一  9m92  五大学  9/7
小橋 佑介  9m52  五大学  9/7
黒田 剛志  9m31  五大学  9/7
ハンマー投
1 小橋 佑介  29m22  五大学  9/7
 2 林 瑞希  17m63  五大学  9/7



女子

順位 氏名 記録 大会名 日付
100m
1 内野 夏季  12"83 市総体  7/28
2 加藤 夕奈  12"93  個人選 10/18.19.20
3 山橋 恵美子  13"17  中四インカレ  5/18
4 小郷 実紀  13"74  岡山県記録会  9/14
5 兼信 遥里 13"78 岡山カーニバル 10/26.27
200m
1 山橋 恵美子 26"83 個人戦 10/18.19.20
2 加藤 夕奈  27"26  中四インカレ  5/19
3 兼信 遥里  27"97  個人選  10/18.19.20
4 小郷 実紀  28"27 五大学 9/7
5 広保 沙紀 29"17 岡山県記録会 4/13,14
400m
1 山橋 恵美子 59"10 個人選 10/18.19.20
2 小郷 実紀  63"07  岡山県記録会  9/14
3 広保 沙紀 64"98 中四インカレ 5/18
4 佐藤 あずさ  68"04  五大学  9/7
800m
1 西脇 舞  2'14"81 岡山県選手権 6/28.29.30
2 安藤 朋恵   2'21"77  中四インカレ  5/19
3 野上 真理子  2'37"89  五大学  9/7
4 児玉 有紀  2'42"44  五大学  9/7
5  嶋田 翔子 2'43"95  中四インカレ   5/19
1500m
1 西脇 舞 4'26"70 中四インカレ 5/18
2 星 ひかる 4'52"95 岡山県記録会 4/13,14
3 佐藤 あずさ 4'54"57 岡山県記録会 4/13,14
4  安藤 朋恵 4'59"71 個人選 10/18.19.20
5 嶋田 翔子 5'03"43 県カレ 11/3
3000m
1 佐藤 あずさ  10'10"28  五大学  9/7
2 星 ひかる 10'26"77 倉敷ナイター 3/23
3 嶋田 翔子 10'40"27 五大学 9/7
4 井上 紗希  10'49"48  五大学  9/7
5 野上 真理子  10'59"61  姫路記録会  12/7 
5000m
1 西脇 舞 17'18"51 長距離記録会 11/23
2 佐藤 あずさ 17'28"12 個人選 10/18.19.20
3 星 ひかる 18'09"99 個人選 10/18.19.20
4 嶋田 翔子 18'44"46 長距離記録会 11/23
5 野上 真理子 19'04"13 長距離記録会 11/23
10000m
 1 佐藤 あずさ  36'59"70  中四インカレ   5/17
100mH
 1 小郷 実紀  16"88  五大学  9/7
 2 兼信 遥里  17"53  五大学  9/7
400mH
1 兼信 遥里 66"96  個人選 10/18.19.20
2 小郷 実紀 68"91  個人選 10/18.19.20
 3000mSC
 1 星 ひかる  11'29" 67 兵庫県選  5/12.13.14
4×100mR
1  山橋、内野、兼信、加藤 49”84 岡山カーニバル 10/26.27
2 山橋、内野、兼信、加藤 50"51 県カレ 11/3
3 山橋、内野、広保、加藤 50"97 中四インカレ  5/17
4 小郷、山橋、兼信、加藤  52"33 五大学  9/7
4×400mR
走高跳
 1 兼信 遥里  1m30  五大学  9/7
 2 小郷 実紀  1m25  五大学  9/7
 3 嶋田 翔子  1m15  五大学  9/7
走幅跳
1 加藤 夕奈  4m40  五大学  9/7
2 山橋 恵美子  4m30  五大学  9/7
砲丸投
1 白井 夕貴  8m82  五大学  9/7
2 児玉 有紀  3m95  五大学  9/7
円盤投
1 白井 夕貴  32m17  五大学  9/7
2 野上 真理子  12m80  五大学  9/7
3 児玉 有紀  11m41  五大学  9/7
やり投
1 白井 夕貴 47m85 岡山県選手権 6/28.29.30
2 兼信 遥里  29m44  五大学  9/7
3 井上 紗希  7m57  五大学  9/7

1戻る