2010年度 ランキング

〜男子〜

順位 氏名 記録 大会名 日付
100m
1 笹鹿 晶裕 10"64(+0.1) 岡山県記録会 04/10
3 土井 章 11"00(+1.1) 中四個人選 10/23
4 中島 将宏 11"20(-0.6) 岡山県記録会 04/10
5 小坂 将樹 11"36(0) 岡山県インカレ 10/31
6 井岡 健太 11"40(+0.5) 岡山県記録会 04/10
7 吉岡 卓哉 11"41(+1.1) 中四個人選 10/23
8 中島 裕貴 11"52(+0.0) 中四個人選 10/23
9 金子 賢太朗 11"53(+2.0) 第2回香川陸協 09/25
10 吉谷 健太郎 11"56(-2.1) 第2回倉敷ナイター 07/24
200m
1 笹鹿 晶裕 22"03(+0.1) 第1回学連記録会 04/04
2 井岡 健太 22"42(+0.2) 香川県選手権 05/02
3 小坂 将樹 22"59(-1.0) 中四個人選 10/24
4 土井 章 22"66(+0.7) 香川県選手権 05/02
5 中島 裕貴 22"81(-0.4) 兵庫選手権 07/10
6 中島 将宏 22"88(-0.9) 第1回学連記録会 04/04
7 宮内 裕昭 23"01(0) 岡山県インカレ 10/31
8 佐武 学 23"07(-0.6) 岡山県記録会 04/11
9 浅尾 洋貴 23"27(0) 岡山県インカレ 10/31
10 内藤 薫 23"34(0) 岡山県インカレ 10/31
400m
1 小坂 将樹 50"29 岡山県記録会 04/10
2 内藤 薫 50"51 岡山市総体 08/01
3 池田 章歓 50"61 香川カーニバル 10/30
4 中島 裕貴 51"13 中四個人選 10/23
5 浅尾 洋貴 51"25 兵庫秋季記録会 10/03
6 宮内 裕昭 51"27 三校定戦 08/13
7 金子 賢太朗 51"35 中国五大学 09/04
8 難波 祥平 51"56 岡山県記録会 04/10
9 尾添 吉斗 52"15 岡山県選手権 07/03
10 井岡 健太 52"23 岡山県インカレ 10/31
800m
1 山崎 健太郎 1'58"44 中四個人選 10/24
2 大平 博利 1'59"54 実学対抗 07/25
3 稲岡 哲平 2'00"62 第5回倉敷ナイター 03/27
3 東 泰史 2'00"62 中四個人選 10/24
5 尾添 吉斗 2'00"98 中四インカレ 05/15
6 衣笠 宣彦 2'02"03 実学対抗 07/25
7 小坂 将樹 2'03"08 姫路選手権 09/11
8 浅野 裕一 2'08"40 第5回倉敷ナイター 03/27
9 松山 拓斗 2'10"97 岡山県インカレ 10/31
10 池田 章歓 2'12"59 岡山県記録会 04/11
1500m
1 杉山 泰祐 4'05"93 中四個人選 10/23
2 大平 博利 4'06"19 中四個人選 10/23
3 稲岡 哲平 4'06"28 岡山県記録会 04/10
4 衣笠 宣彦 4'09"28 実学対抗 07/25
5  山崎 健太郎 4'10"06 第1回香川県記録会 07/17
6 横山 亮 4'14"31 第1回学連記録会 04/04
7 中島 裕貴 4'48"64 中四インカレ 05/16
8 大坪 丈哲 4'48"70 岡山県選手権 07/03
9 信原 智之 5'06"30 中四インカレ 05/16
3000m
1 稲岡 哲平 9'20"92 第5回倉敷ナイター 03/27
2 大平 博利 9'22"49 第5回倉敷ナイター 03/27
3 衣笠 宣彦 9'23"09 第5回倉敷ナイター 03/27
4 浅野 裕一 9'31"54 第5回倉敷ナイター 03/27
5 山崎 健太郎 9'43"51 第5回倉敷ナイター 03/27
6 大坪 丈哲 10'35"92 大東ナイター 07/10
5000m
1 稲岡 哲平 15'18"95 日体大記録会 11/21
2 濱田 宏平 15'37"44 大東ナイター 10/09
3 衣笠 宣彦 15'38"31 大東ナイター 10/09
4 杉山 泰祐 15'44"62 岡山県インカレ 10/31
5 横山 亮 15'48"62 香川県選手権 05/02
6 大平 博利 15'59"89 岡山県インカレ 10/31
7 浅野 裕一 16'09"18 岡山県インカレ 10/31
8 岡本 啓史 16'10"74 バリアントゲームズ 11/13
9 景山 勲 16'13"79 中四個人選 10/24
10  山崎 健太郎 16'19"35 岡山県インカレ 10/31
10000m
1 濱田 宏平 32'27"65 中四個人選 10/22
2 横山 亮 32'46"99 中四インカレ 05/14
3 衣笠 宣彦 33'17"75 中四個人選 10/22
4 稲岡 哲平 33'47"46 中四個人選 10/22
5 景山 勲 34'47"92 中四個人選 10/22
110mH
1 宮内 裕昭 15"15(0) 香川カーニバル 10/30
2 中島 裕貴 16"14(+1.7) 中四インカレ 05/16
3 信原 智之 17"91(+1.4)  中四インカレ 05/16
400mH
1 宮内 裕昭 54"14 中国五大学 09/04
2 高盛 大輔 57"12 岡山県選手権 07/04
3 中島 裕貴 57"32 岡山県インカレ 10/31
4 浜野 友希豊 57"34 岡山県インカレ 10/31
5 内藤 薫 59"51 中四インカレ 05/16
3000mSC
1 衣笠 宣彦 9'46"51 香川県選手権 05/01
2 甲斐 卓 10'31"58 岡山県選手権 07/03
4×100mR
1 笹鹿、中島将、小坂、土井 41"69 中四インカレ 05/15
2 宮内、吉岡、小坂、土井 42"51 中四個人選 10/22
3 吉岡、中島将、小坂、土井 42"54 中国五大学 09/04
4 佐武、井岡、小坂、中島将 43"37 第1回学連記録会 04/04
5 小坂、佐武、田村、中島裕 43"50 岡山県インカレ 10/31
6 岡崎、中島裕、池田、内藤 43"97 岡山市総体 08/01
7 岡崎、平川、後藤、岡田 44"69 実学対抗 07/25
4×400mR
1 浅尾、小坂、池田、内藤 3'20"62 中四個人選 10/22
2 内藤、井岡、池田、小坂 3'20"81 中四インカレ 05/14
3 浅尾、内藤、池田、小坂 3'21"54 中四個人選 10/22
4 金子賢、井岡、池田、内藤 3'23"14 中国五県対抗 08/22
5 池田、中島裕、内藤、小坂 3'23"41 岡山県インカレ 10/31
6 小坂、内藤、池田、金子賢 3'26"03 実学対抗 07/25
7 内藤、池田、尾添、浅尾 3'26"37 岡山県選手権 07/04
8 後藤、浅尾、浜野、吉谷 3'27"92 岡山県インカレ 10/31
9 宮内、尾添、田村、中島将 3'29"58 第5回倉敷ナイター 03/27
10 内藤、池田、金子賢、小坂 3'29"87 中国五大学 09/04
ハーフマラソン
1 浅野 裕一 1:16'11" 小豆島オリーブマラソン 05/23
2 衣笠 宣彦 1:17'16" 岡山県ハーフ 03/07
棒高跳
1 中島 裕貴 3m30 中四個人選 10/24
2 大矢 翔司 3m10 中国五大学 09/04
3 信原 智之 2m70 中四インカレ 05/16
走高跳
1 中井 暉 1m90 岡山県インカレ 10/31
2 信原 智之 1m65 中四インカレ 05/15
3 中島 裕貴 1m60 中四インカレ 05/15
走幅跳
1 田村 瑞樹 6m92(+1.7) 中四インカレ 05/16
2 信原 智之 6m77(-1.5) 岡山県選手権 07/04
3 大矢 翔司 6m71(+1.9) 国体最終香川 08/15
4 中島 裕貴 6m55(+0.8) 中四個人選 10/23
5 須澤 孝則 6m37(-0.8) 岡山県記録会 04/11
三段跳
1 佐武 学 14m65(+0.9) 中国五大学 09/04
2 大矢 翔司 14m23(+1.1) 四国選手権 08/28
3 和田 惠太 13m63(+1.8) 中四インカレ 05/15
4 田村 瑞樹 13m33(+0.3) 岡山県選手権 07/03
砲丸投
1 小野 祐生 10m45 中国五大学 09/04
2 塚本 弘貴 9m63 中国五大学 09/04
3 中島 裕貴 8m50 中四インカレ 05/15
4 高盛 大輔 7m87 中国五大学 09/04
5 信原 智之 7m47 中四インカレ 05/15
円盤投
1 小野 祐生 29m04 中国五大学 09/04
2 塚本 弘貴 28m47 中国五大学 09/04
3 中島 裕貴 26m33 中四インカレ 05/16
4 高盛 大輔 22m77 中国五大学 09/04
5 信原 智之 22m47 中四インカレ 05/16
ハンマー投
1 塚本 弘貴 35m78 実学対抗 07/25
2 和田 惠太 19m59 中国五大学 09/04
3 小野 祐生 18m80 中国五大学 09/04
やり投
1 塚本 弘貴 53m23 岡山県選手権 07/03
2 信原 智之 50m62 中四インカレ 05/16
3 高盛 大輔 42m83 中国五大学 09/04
4 中島 裕貴 41m02 中四個人選 10/24
5 小野 祐生 25m95 中国五大学 09/04
十種競技
1 中島 裕貴 5663点 中四個人選 10/24
2 信原 智之 5052点 中四インカレ 05/16


〜女子〜

順位 氏名 記録 大会名 日付
100m
1 秋山 真理 12"46(+1.9) 実学対抗 07/25
2 小橋 美紀 12"91(-0.4) 香川カーニバル 10/31
3 河合 菜緒 13"34(+0.9) 第2回香川陸協 09/25
4 加藤 夕奈 13"36(+1.9) 実学対抗 07/25
5 木下 愛 14"03(-1.0) 中国五大学 09/04
6 塩飽 沙織 14"41(-0.5) 岡山市総体 08/01
7 樋口 幸恵 14"75(+1.0) 実学対抗 07/25
8 涌嶋 真喜子 15"24(-1.1) 第1回倉敷ナイター 06/26
200m
1 秋山 真理 25"43(+0.6) 第1回香川県記録会 07/17
2 河合 菜緒 27"25(+0.7) 岡山県選手権 07/04
3 加藤 夕奈 28"77(-1.4) 中国五大学 09/04
4 塩飽 沙織 28"83(-1.2) 私大選 09/18
5 涌嶋 真喜子 30"19(-2.9) 中四個人選 10/24
6 村上 華 30"52(-1.4) 中国五大学 09/04
400m
1 秋山 真理 55"87 実学対抗 07/25
2 河合 菜緒 61"15 岡山県記録会 04/10
3 塩飽 沙織 64"55 中四個人選 10/24
4 加藤 夕奈 64"88 第5回倉敷ナイター 03/27
5 村上 華 65"85 中国五大学 09/04
6 三浦 彩 65"89 香川県選手権 05/01
7 涌嶋 真喜子 65"67 私大選 09/18
8 安藤 朋恵 66"82 中国五大学 09/04
9 樋口 幸恵 71"02 第5回倉敷ナイター 03/27
800m
1 原田 和恵 2'19"90 岡山県選手権 07/04
2 村上 華 2'25"23 西日本インカレ 07/03
3 酒井 詩織 2'29"18 岡山県選手権 07/04
4 安藤 朋恵 2'29"73 中国五大学 09/04
5 坂元 文花 2'31"23 中四個人選 10/24
6 小川 茉美子 2'37"09 岡山県記録会 04/11
1500m
1 原田 和恵 4'36"32 西日本インカレ 07/03
2 酒井 詩織 4'47"96 中四個人選 10/23
3 渡部 友紀子 4'48"33 中四個人選 10/23
4 安藤 朋恵 5'10"74 岡山県インカレ 10/31
5 坂元 文花 5'12"07 岡山県インカレ 10/31
6 小川 茉美子 5'19"60 中四個人選 10/23
3000m
1 原田 和恵 9'57"05 ナイタートライアルin丸亀 10/09
2 渡部 友紀子 10'14"61 香川県選手権 05/02
3 酒井 詩織 10'28"25 第2回倉敷ナイター 07/24
4 村上 華 10'53"04 第2回倉敷ナイター 07/24
5 安藤 朋恵 11'31"13 第3回倉敷ナイター 09/11
6 小川 茉美子 11'45"03 第2回倉敷ナイター 07/24
7 坂元 文花 12'24"33 第2回倉敷ナイター 07/24
8 杉浦 友香 13'48"83 第3回倉敷ナイター 09/11
5000m
1 渡部 友紀子 17'18"30 中四個人選 10/24
2 原田 和恵 17'24"11 中四インカレ 05/16
3 酒井 詩織 17'47"17 中四個人選 10/24
10km(ロード)
1 原田 和恵 36'31 山陽女子ロード 12/23
2 渡部 友紀子 36'42 山陽女子ロード 12/23
3 酒井 詩織 36'58 山陽女子ロード 12/23
4 安藤 朋恵 42'59 山陽女子ロード 12/23
5 村上 華 44'30 山陽女子ロード 12/23
6 坂元 文花 45'29 山陽女子ロード 12/23
7 古田 はるか 52'36 山陽女子ロード 12/23
100mH
1 木下 愛 18"37(-1.7) 中国五大学 09/04
2 村上 華 21"57(-1.7) 中国五大学 09/04
3000mSC
1 村上 華 12'02"56 中四個人選 10/22
4×100mR
1 小橋、秋山、河合、中田  50"35 岡山県インカレ 10/31 
2 三浦、加藤、河合、秋山 50"79 香川県選手権 05/01
3 塩飽、小橋、涌嶋、中田 52"45 私大選 09/18
4 樋口、加藤、涌島、塩飽 54"79 岡山県インカレ 10/31
4 安藤、加藤、河合、木下 58"40 中国五大学 09/04
4×400mR
1 三浦、秋山、加藤、河合 4'08"21 中四インカレ 05/14
2 河合、秋山、三浦、加藤 4'10"53 中四インカレ 05/16
3 中田、小橋、秋山、木下 4'18"17 岡山県インカレ 10/31
4 加藤、酒井、河合、渡部 4'30"93 岡山県インカレ 10/31
走高跳
1 三浦 彩 1m61 中四インカレ 05/15
2 村上 華 1m30 中国五大学 09/04
3 古田 はるか 1m15 中国五大学 09/04
走幅跳
1 中田 菜奈 5m57(+0.0) 西日本インカレ 07/03
2 小橋 美紀 5m48(0) 国体最終岡山 08/14
3 加藤 夕奈 4m58(+0.1) 中国五大学 09/04
4 樋口 幸恵 4m40(+0.3) 岡山県選手権 07/04
5 古田 はるか 3m61(-0.9) 中国五大学 09/04
三段跳
1 小橋 美紀 11m25(+0.2) 中国五県対抗 08/22
砲丸投
1 木下 愛 9m95 中国五大学 09/04
2 川崎 由貴 6m82 中国五大学 09/04
3 小川 茉美子 6m48 中国五大学 09/04
円盤投
1 木下 愛 29m00 中国五大学 09/04
2 川崎 由貴 22m46 中国五大学 09/04
やり投
1 木下 愛 38m40 中国五大学 09/04
2 川崎 由貴 31m36 中国五大学 09/04

戻る